Haus Achternkiek Wetter
Breitengrad N 54° 00' 32" Längengrad E 14° 02' 44" Höhe über dem Meeresspiegel 5 m
Diese Seite zeigt eine Zusammenfassung der Daten seit midnight lokaler Zeit.
| Temperatur und Luftfeuchte | |||
| Höchste Temperatur | 7,3 °C | um 01:35 | |
| Niedrigste Temperatur | 5,1 °C | um 07:18 | |
| Niederschlag | |||
| Niederschlag heute | 0,0 mm | ||
| Höchste stündliche Niederschlagsrate | 0,0 mm/hr | um 00:00 | |
| Wind | |||
| Höchste Windbö | 20,9 km/h | um 06:05 | |
| Höchste Windgeschwindigkeit (10 Minuten Mittelwert) | 13,3 km/h (F3) | um 06:03 | |
| Winddurchsatz | 65,6 km | ||
| Luftdruck | |||
| Höchster Luftdruck | 1015,8 mb | um 08:02 | |
| Niedrigster Luftdruck | 1013,9 mb | um 03:31 | |
| Sonneneinstrahlung | |||
| Sonnenscheinstunden 0,9 | |||
| :Jetzt::Anzeigeinstrumente::Heute::Gestern::Rekorde::Trends::webcam: | |||
Seiten Update 15.02.2022 08:15:00
Erstellt von
Cumulus v1.9.2 (1032)